Consultez nos guides des tailles ici
Equitation
Unités en centimètres.

Guide des tailles Kiddoozz
| KIDS | |
|---|---|
| Hauteur | 135-150 |
| Poitrine | 70 |
| Taille | 55-65 |
| Poids minimum de l’enfant | 25 kg |
Guide des tailles Kiddoozz Small
| KIDS SMALL | |
|---|---|
| Hauteur | 125-135 |
| Poitrine | 65 |
| Middel | 50-55 |
| Poids minimum de l’enfant | 18 kg |
Guide des tailles Evolution
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 150-165 | 160-180 | 175-190 |
| Poitrine | 80 | 85 | 90 |
| Taille | 60-80 | 70-90 | 85-105 |
Guide des tailles Advantage
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 145-155 | 150-165 | 160-175 | 165-180 | 170-185 |
| Poitrine | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 |
| Taille | 60-68 | 66-74 | 72-80 | 78-86 | 84-92 |
Guide des tailles Flexfit
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 150-165 | 160-175 | 165-180 |
| Poitrine | 80 | 85 | 90 |
| Taille | 66-74 | 72-80 | 78-86 |
Guide des tailles Flexfit Kids
| FLEXFIT KIDS | |
|---|---|
| Hauteur | 125-135 |
| Poitrine | 65 |
| Taille | 50-60 |
| Poids minimum de l’enfant | 18 kg |
Guide des tailles Next
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 135-150 | 150-165 | 160-185 | 175-195 |
| Poitrine | 65-82 | 80-95 | 86-110 | 105-120 |
| Taille | 55-68 | 65-78 | 72-94 | 84-105 |

Moto
Unités en centimètres.
Guide des tailles Moto Classic
| 2XS | XS | XL | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 145-155 | 150-165 | 175-190 |
| Poitrine | 74-82 | 80-88 | 105-115 |
| Taille | 60-68 | 66-74 | 90-98 |
Guide des tailles Moto Hightech Reflecto
| M | L | |
|---|---|---|
| Hauteur | 160-185 | 175-195 |
| Poitrine | 86-110 | 105-120 |
| Taille | 72-94 | 84-105 |
Guide des tailles Moto Hightech Fluo
| M | L | |
|---|---|---|
| Hauteur | 160-185 | 175-195 |
| Poitrine | 86-110 | 105-120 |
| Taille | 72-94 | 84-105 |
Guide des tailles Moto Next
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 150-165 | 160-185 | 175-195 |
| Poitrine | 80-95 | 86-110 | 105-120 |
| Taille | 65-78 | 72-94 | 84-105 |

