Sehen Sie sich hier unsere Größentabellen an
Reitsport
Einheiten in Zentimetern.
Größentabelle Kiddoozz
KIDS | |
---|---|
Länge | 135-150 |
Brust | 70 |
Taille | 55-65 |
Min. Gewicht Kind | 25 kg |
Größentabelle Kiddoozz Light
KIDS Light | |
---|---|
Länge | 135-150 |
Brust | 70 |
Taille | 55-65 |
Min. Gewicht Kind | 20 kg |
Größentabelle Evolution-CS (MLV-CS)
2XS | XS | S | |
---|---|---|---|
Länge | 145-155 | 150-165 | 160-175 |
Brust | 74-82 | 80-88 | 86-96 |
Taille | 60-68 | 66-74 | 72-80 |
Größentabelle Evolution-CM (MLV-CM)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Länge | 160-175 | 165-180 | 170-185 | 175-190 |
Brust | 86-96 | 95-105 | 100-110 | 105-115 |
Taille | 72-80 | 78-86 | 84-92 | 90-98 |
Größentabelle Evolution
S | M | L | |
---|---|---|---|
Länge | 150-165 | 160-180 | 175-190 |
Brust | 80 | 85 | 90 |
Taille | 60-80 | 70-90 | 85-105 |
Größentabelle Advantage
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Länge | 145-155 | 150-165 | 160-175 | 165-180 | 170-185 |
Brust | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 |
Taille | 60-68 | 66-74 | 72-80 | 78-86 | 84-92 |
Größentabelle Next
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Länge | 135-150 | 150-165 | 160-185 | 175-195 |
Brust | 65-82 | 80-95 | 86-110 | 105-120 |
Taille | 55-68 | 65-78 | 72-94 | 84-105 |
Größentabelle Flexfit
S | M | L | |
---|---|---|---|
Länge | 150-165 | 160-175 | 165-180 |
Brust | 80 | 85 | 90 |
Taille | 66-74 | 72-80 | 78-86 |
Motorsport
Einheiten in Zentimetern.
Größentabelle Moto Classic
2XS | XS | XL | |
---|---|---|---|
Länge | 145-155 | 150-165 | 175-190 |
Brust | 74-82 | 80-88 | 105-115 |
Taille | 60-68 | 66-74 | 90-98 |
Größentabelle Moto Hightech Reflecto
M | L | |
---|---|---|
Länge | 160-185 | 175-195 |
Brust | 86-110 | 105-120 |
Taille | 72-94 | 84-105 |
Größentabelle Moto Hightech Fluo
M | L | |
---|---|---|
Länge | 160-185 | 175-195 |
Brust | 86-110 | 105-120 |
Taille | 72-94 | 84-105 |
Größentabelle Moto Next
S | M | L | |
---|---|---|---|
Länge | 150-165 | 160-185 | 175-195 |
Brust | 80-95 | 86-110 | 105-120 |
Taille | 65-78 | 72-94 | 84-105 |